thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
3 01/11/2023 20136 34 ngày 59 ngày
6 16/11/2023 54869 19 ngày 56 ngày
7 26/11/2023 11873 9 ngày 41 ngày
5 27/11/2023 84757 8 ngày 58 ngày
4 29/11/2023 03141 6 ngày 66 ngày
0 01/12/2023 12301 4 ngày 61 ngày
8 02/12/2023 87485 3 ngày 56 ngày
1 03/12/2023 01716 2 ngày 70 ngày
9 04/12/2023 87694 1 ngày 51 ngày
2 05/12/2023 47521 0 ngày 67 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
8 21/11/2023 17948 14 ngày 70 ngày
0 22/11/2023 14670 13 ngày 57 ngày
9 23/11/2023 57999 12 ngày 71 ngày
2 24/11/2023 20952 11 ngày 78 ngày
7 27/11/2023 84757 8 ngày 61 ngày
3 28/11/2023 11913 7 ngày 60 ngày
5 02/12/2023 87485 3 ngày 61 ngày
6 03/12/2023 01716 2 ngày 56 ngày
4 04/12/2023 87694 1 ngày 47 ngày
1 05/12/2023 47521 0 ngày 58 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
6 26/10/2023 26788 40 ngày 66 ngày
9 02/11/2023 93127 33 ngày 53 ngày
0 26/11/2023 11873 9 ngày 52 ngày
2 27/11/2023 84757 8 ngày 64 ngày
4 28/11/2023 11913 7 ngày 56 ngày
5 29/11/2023 03141 6 ngày 58 ngày
8 30/11/2023 07426 5 ngày 59 ngày
1 01/12/2023 12301 4 ngày 63 ngày
7 03/12/2023 01716 2 ngày 54 ngày
3 05/12/2023 47521 0 ngày 67 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm