thongkegiaidacbiet.net

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
2 05/11/2024 91426 16 ngày 67 ngày
4 08/11/2024 48543 13 ngày 66 ngày
6 10/11/2024 40167 11 ngày 56 ngày
7 13/11/2024 28576 8 ngày 41 ngày
8 14/11/2024 66780 7 ngày 56 ngày
0 17/11/2024 10805 4 ngày 61 ngày
9 18/11/2024 22493 3 ngày 51 ngày
1 19/11/2024 25213 2 ngày 70 ngày
3 20/11/2024 31634 1 ngày 59 ngày
5 21/11/2024 83457 0 ngày 58 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
9 27/10/2024 03819 25 ngày 71 ngày
8 11/11/2024 17108 10 ngày 70 ngày
6 13/11/2024 28576 8 ngày 56 ngày
0 14/11/2024 66780 7 ngày 57 ngày
1 15/11/2024 60131 6 ngày 58 ngày
2 16/11/2024 60592 5 ngày 78 ngày
5 17/11/2024 10805 4 ngày 61 ngày
3 19/11/2024 25213 2 ngày 60 ngày
4 20/11/2024 31634 1 ngày 47 ngày
7 21/11/2024 83457 0 ngày 61 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
9 28/10/2024 90427 24 ngày 53 ngày
6 30/10/2024 28897 22 ngày 66 ngày
0 06/11/2024 53346 15 ngày 54 ngày
3 13/11/2024 28576 8 ngày 67 ngày
8 14/11/2024 66780 7 ngày 59 ngày
1 16/11/2024 60592 5 ngày 63 ngày
5 17/11/2024 10805 4 ngày 58 ngày
4 19/11/2024 25213 2 ngày 56 ngày
7 20/11/2024 31634 1 ngày 54 ngày
2 21/11/2024 83457 0 ngày 64 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm