thongkegiaidacbiet.net

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2024

Bảng thống kê giải đặc biệt XSMB năm 2024

Tháng Ngày Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Th.05 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12
01 42932 87444 71961 19052 72031 12612 94818
02 10956 28174 77433 62909 27567 27070 77620
03 62495 33389 17632 67364 64857 35024 38889
04 10240 13300 58535 69389 90869 86127 35313
05 38267 69876 87122 72666 80183 97856 49735
06 72794 91267 32939 00312 87661 66688 30003
07 69618 67384 03047 93374 12317 04651 04973
08 91089 85852 71307 30147 56095 63333 40957
09 48877 97041 16510 60325 29226 09466
10 73732 98352 14138 78736 44465 81994
11 28285 68333 69356 98076 17409 91323
12 13113 00212 12073 54105 86255 92619
13 68586 39100 91753 90649 84396 29826 83060
14 91138 17670 69169 71396 16880 80287 81707
15 63261 48331 12334 99369 06926 40369 43030
16 95539 34864 05667 96850 61034 17597 79496
17 76553 58294 39399 90289 51468 00002 54959
18 54998 39903 78723 62904 91322 74990 12559
19 14609 75801 15636 26592 14478 37567 23877
20 70964 57406 35144 29379 05966 81439 01882
21 45819 99937 81866 19980 55200 14296 10190
22 36910 82488 95371 15525 39397 24362 15296
23 87441 16053 59882 12681 13182 28501 27364
24 61661 57333 88274 69952 70098 50550 96455
25 77375 15545 16342 36594 09743 60082 36097
26 20347 27234 59619 57620 53398 04232 16213
27 61579 36209 20645 25842 72578 51599
28 68274 77645 49879 37696 47490 71368
29 75346 39648 37869 15877 60031 78049
30 08524 62135 44624 98932 44529
31 47666 36909 06102

Bảng thống kê 2 số cuối Đặc Biệt về nhiều nhất năm 2024

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
96 6 lần 69 5 lần
32 5 lần 66 5 lần
09 5 lần 61 4 lần
67 5 lần 52 4 lần
89 5 lần 74 4 lần

Bảng thống kê 2 số cuối Đặc Biệt về ít nhất năm 2024

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
40 1 lần 51 1 lần
27 1 lần 65 1 lần
83 1 lần 85 1 lần
84 1 lần 05 1 lần
17 1 lần 86 1 lần

Bảng thống kê đầu đuôi Đặc Biệt và tổng 2 số cuối Đặc Biệt năm 2023

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 19 lần Đuôi 0: 19 lần Tổng 0: 20 lần
Đầu 1: 14 lần Đuôi 1: 14 lần Tổng 1: 20 lần
Đầu 2: 16 lần Đuôi 2: 24 lần Tổng 2: 17 lần
Đầu 3: 27 lần Đuôi 3: 18 lần Tổng 3: 20 lần
Đầu 4: 18 lần Đuôi 4: 22 lần Tổng 4: 20 lần
Đầu 5: 19 lần Đuôi 5: 16 lần Tổng 5: 26 lần
Đầu 6: 28 lần Đuôi 6: 24 lần Tổng 6: 20 lần
Đầu 7: 20 lần Đuôi 7: 22 lần Tổng 7: 26 lần
Đầu 8: 19 lần Đuôi 8: 14 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 24 lần Đuôi 9: 31 lần Tổng 9: 17 lần

Có thể bạn quan tâm

Bảng thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Bảng thống kê giải dặc biệt là bảng thống kê tổng hợp kết quả giải đặc biệt XSMB theo từng năm.

Có 12 cột tương ứng với 12 trong năm

Có 31 dòng tương ứng với số ngày trong tháng

Mỗi ô tương ứng với dãy số giải đặc biệt miền Bắc của ngày và tháng tương ứng

Có 3 cách chọn xem: Đầy đủ / 2 số cuối / 3 số cuối

+ Ngoài ra còn có 3 bảng thống kê đặc biệt sau:

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm

Thống kê số lần về của giải đặc biệt theo đầu/đuôi/tổng từ 0 đến 9

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm