thongkegiaidacbiet.net

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2019

Bảng thống kê giải đặc biệt XSMB năm 2019

Tháng Ngày Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Th.05 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12
01 93689 08988 71310 83620 34641 68191 31284 05356 61697 19515 23568 57187
02 56508 93843 62505 71393 94761 99357 85978 82782 40725 23881 93894 28797
03 60824 61090 58310 18934 12050 31873 07188 25333 91254 17227 40911 91897
04 03677 11155 70084 63371 90686 19120 63132 41784 78051 56043 79119
05 90522 02286 91458 21900 85267 81937 60091 30051 04752 63990 22867
06 64391 87807 61188 44642 35740 82297 32648 58517 24275 46181 82830
07 32489 72672 98764 74530 43073 95705 28326 97616 94200 87024 60238
08 62880 32999 09702 37110 36128 81575 01783 09562 44868 77901 37892 70840
09 89379 65826 06000 31765 73052 53338 68490 25002 52783 65084 26502 55076
10 30559 83208 74359 05284 95735 11797 56266 14040 82811 44946 23310 99233
11 09841 27459 97291 52236 48500 92614 67166 86376 53841 16768 04116 45585
12 73224 11333 37899 84308 55886 34298 16289 69859 75717 31409 36744 02447
13 38231 67091 55062 46181 75368 69759 63297 93981 82182 75348 29618 30476
14 51545 28929 75608 02867 38982 39101 29202 10584 81843 64511 86358 46694
15 84265 65132 40771 57843 22819 16509 77107 17474 42303 45930 09208 20806
16 22086 57480 26682 11022 23736 02777 68355 65374 03797 83641 01682 28068
17 68116 54486 96651 61619 10532 74374 75609 84598 86201 16461 25000 83022
18 04289 15297 41334 54399 92849 86598 85507 07111 10846 65897 93484 26849
19 71892 86105 39473 73588 20112 29853 15102 91082 80620 29598 19942 46081
20 65208 28716 20824 78697 43464 25132 17705 41265 02376 23749 72751 76684
21 00962 89968 43185 66103 04934 69886 50545 78137 71778 72174 15315 24148
22 40829 34463 97477 78819 31635 13304 12598 56093 03074 17237 75178 43242
23 17810 63311 40005 95541 98583 84095 75074 79347 92329 08753 89736 70724
24 69336 55232 86472 61229 71563 82084 54161 25362 33024 65074 31742 75726
25 95565 37168 25019 44188 45433 53768 22382 97301 87259 88584 30468 15181
26 62279 17948 94499 41702 90064 90895 97420 58963 83657 63309 16031 05939
27 58549 68716 63559 66029 09247 51776 65694 59662 98278 24116 34257 04477
28 85889 61214 27974 61019 96458 98073 59008 41362 59416 96139 23232 95201
29 56579 21642 00417 19146 97734 79918 89773 37124 42342 40803 31701
30 10344 64361 93006 47625 73622 51357 52766 91964 40698 36896 18988
31 77622 13748 79905 56690 70560 88962 94908

Bảng thống kê 2 số cuối Đặc Biệt về nhiều nhất năm 2019

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
84 10 lần 82 7 lần
97 10 lần 24 7 lần
68 9 lần 16 7 lần
08 8 lần 62 7 lần
74 8 lần 59 7 lần

Bảng thống kê 2 số cuối Đặc Biệt về ít nhất năm 2019

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
56 1 lần 28 1 lần
87 1 lần 12 1 lần
50 1 lần 04 1 lần
54 1 lần 96 1 lần
27 1 lần 60 1 lần

Bảng thống kê đầu đuôi Đặc Biệt và tổng 2 số cuối Đặc Biệt năm 2023

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 44 lần Đuôi 0: 28 lần Tổng 0: 41 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 39 lần
Đầu 2: 28 lần Đuôi 2: 44 lần Tổng 2: 43 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 26 lần Tổng 3: 27 lần
Đầu 4: 37 lần Đuôi 4: 42 lần Tổng 4: 39 lần
Đầu 5: 27 lần Đuôi 5: 26 lần Tổng 5: 26 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 45 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 35 lần Tổng 7: 37 lần
Đầu 8: 48 lần Đuôi 8: 46 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 39 lần Đuôi 9: 40 lần Tổng 9: 29 lần

Có thể bạn quan tâm

Bảng thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Bảng thống kê giải dặc biệt là bảng thống kê tổng hợp kết quả giải đặc biệt XSMB theo từng năm.

Có 12 cột tương ứng với 12 trong năm

Có 31 dòng tương ứng với số ngày trong tháng

Mỗi ô tương ứng với dãy số giải đặc biệt miền Bắc của ngày và tháng tương ứng

Có 3 cách chọn xem: Đầy đủ / 2 số cuối / 3 số cuối

+ Ngoài ra còn có 3 bảng thống kê đặc biệt sau:

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm

Thống kê số lần về của giải đặc biệt theo đầu/đuôi/tổng từ 0 đến 9

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm