thongkegiaidacbiet.net

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2010

Bảng thống kê giải đặc biệt XSMB năm 2010

Tháng Ngày Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Th.05 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12
01 37754 47426 62514 50055 06233 81063 29605 05924 91206 44023 98499 43815
02 22732 38762 55514 96948 54420 04254 12519 43812 66462 88289 38907 94106
03 44591 21900 68272 99456 55870 60338 20823 01080 37739 86340 57496 96313
04 79226 69054 99149 43059 27931 63537 40036 64110 33602 42326 81637 95653
05 65882 75330 69805 69438 49835 74699 03190 63583 72060 17711 97183 50715
06 07150 46065 41632 25923 87824 69934 76284 48817 47636 82779 95510 31030
07 86471 79100 16764 93957 29573 41555 44284 31507 47799 91737 92115 26215
08 85726 15214 44974 81192 44892 69800 12120 10532 16308 06908 11718 86854
09 86595 58358 69900 45855 39067 80624 29988 08451 84973 55079 76972 80458
10 48345 56732 79139 81754 25634 61804 68944 23391 38807 50321 50317 45639
11 65443 15172 02904 78143 06238 60593 19446 56527 30920 32933 33010 68769
12 18902 91818 60467 88407 95739 87219 14975 19639 81000 99178 15813 42557
13 34725 71826 09811 41015 45939 00127 30147 68872 52552 47262 42359
14 80204 53494 87595 43817 38938 63218 81187 28258 00429 00336 60494
15 24011 35806 60656 73913 62401 70673 67787 94005 23365 44149 75178
16 71916 43816 68609 56325 86985 92395 18017 46292 55458 77763 03711
17 71915 54925 39208 81175 07002 23049 47615 67884 73045 88917 68531 16509
18 73782 25970 14899 05253 90598 79622 02640 21988 83100 28683 36931 92963
19 77424 57806 45948 49435 21498 77048 02020 84383 36272 57037 38480 80502
20 14691 52009 16224 82120 71147 20316 16971 96332 85865 69149 43352 84203
21 95748 93187 43311 31530 92095 67499 65615 19510 28192 00458 22173 41741
22 91336 33953 43156 49117 65496 92628 02000 02378 75824 92443 88368 96593
23 52965 21038 97190 27716 25008 54492 12996 11083 32187 89193 44808 26395
24 50863 81579 21664 94758 44960 15091 16141 11410 42793 92355 92598 34032
25 78124 43504 46289 46414 10875 84894 00484 02197 77066 78869 37043 26845
26 16904 72122 04564 65170 38344 06306 99883 91262 41119 81395 54143 80790
27 83647 25632 54438 50884 44930 14627 77759 39603 60640 61211 38551 46410
28 66996 11636 16170 73376 14388 60474 34963 83754 75197 35931 27008 68962
29 22470 90097 55509 45333 45246 86960 98103 37192 45739 13541 51224
30 98330 06735 58533 90063 51503 70732 16336 96964 07954 77297 17617
31 79354 79815 80643 21261 30029 53127 72070

Bảng thống kê 2 số cuối Đặc Biệt về nhiều nhất năm 2010

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
15 9 lần 39 7 lần
54 8 lần 17 7 lần
24 8 lần 63 6 lần
32 8 lần 70 6 lần
00 7 lần 38 6 lần

Bảng thống kê 2 số cuối Đặc Biệt về ít nhất năm 2010

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
12 1 lần 28 1 lần
50 1 lần 68 1 lần
21 1 lần 66 1 lần
01 1 lần 76 1 lần
85 1 lần 61 1 lần

Bảng thống kê đầu đuôi Đặc Biệt và tổng 2 số cuối Đặc Biệt năm 2023

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 43 lần Đuôi 0: 41 lần Tổng 0: 35 lần
Đầu 1: 46 lần Đuôi 1: 24 lần Tổng 1: 39 lần
Đầu 2: 34 lần Đuôi 2: 35 lần Tổng 2: 41 lần
Đầu 3: 49 lần Đuôi 3: 43 lần Tổng 3: 28 lần
Đầu 4: 30 lần Đuôi 4: 43 lần Tổng 4: 27 lần
Đầu 5: 34 lần Đuôi 5: 39 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 29 lần Đuôi 6: 31 lần Tổng 6: 41 lần
Đầu 7: 29 lần Đuôi 7: 34 lần Tổng 7: 33 lần
Đầu 8: 25 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 40 lần
Đầu 9: 42 lần Đuôi 9: 35 lần Tổng 9: 42 lần

Có thể bạn quan tâm

Bảng thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Bảng thống kê giải dặc biệt là bảng thống kê tổng hợp kết quả giải đặc biệt XSMB theo từng năm.

Có 12 cột tương ứng với 12 trong năm

Có 31 dòng tương ứng với số ngày trong tháng

Mỗi ô tương ứng với dãy số giải đặc biệt miền Bắc của ngày và tháng tương ứng

Có 3 cách chọn xem: Đầy đủ / 2 số cuối / 3 số cuối

+ Ngoài ra còn có 3 bảng thống kê đặc biệt sau:

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm

Thống kê số lần về của giải đặc biệt theo đầu/đuôi/tổng từ 0 đến 9

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm