thongkegiaidacbiet.net

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2020

Bảng thống kê giải đặc biệt XSMB năm 2020

Tháng Ngày Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Th.05 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12
01 32905 72130 04635 29166 62323 44435 86012 62557 03418 97059 74507
02 73604 79434 73787 82632 79222 61129 57611 45148 99600 32461 52117
03 19143 63107 38823 08247 62500 58827 02836 80180 49797 53818 29911
04 54949 44410 51223 36662 76278 77775 11617 15580 80489 16921 95549
05 45721 97615 52991 56872 79913 11070 18296 52085 20823 96225 59405
06 14012 26275 78854 03336 18932 25470 25375 01993 34965 44571 50553
07 14954 14973 87368 83382 88039 73860 43614 13853 19665 00356 09929
08 78804 22191 55060 67241 56860 83783 12958 22022 09726 46411 06320
09 91574 60347 95973 71770 27570 78091 83138 88000 60541 20047 92041
10 26396 96045 83549 32765 63530 77969 98628 81320 52248 37874 24835
11 33658 07696 29224 02419 76634 03116 40128 16129 82094 56842 46551
12 90880 19747 74951 35009 51903 28890 36852 51880 25618 44516 09945
13 41244 54232 73118 12795 93761 20508 42857 28463 46266 88287 08528
14 32164 51855 18915 33963 36374 44789 59514 32489 77616 28106 45776
15 26710 47417 18901 41795 75952 70102 57980 23030 62428 76818 61681
16 72782 00776 28322 75146 94962 24511 82147 89582 14408 41130 16363
17 97571 99817 52267 76380 02517 60814 30548 04170 99469 82093 12950
18 34706 06616 81489 44554 38289 06586 72437 20290 62319 88630 27054
19 70921 90398 85074 96600 04630 08834 95501 54004 18225 17017 20370
20 12850 22204 85736 51265 18969 30629 30880 05042 90157 92780 45188
21 38897 36089 55521 58738 25127 51088 57454 68757 07043 20561 27693
22 96449 37647 46024 27298 67617 20942 81535 87486 48879 61596 81613
23 16875 36144 36123 54503 98991 34062 09592 47441 97711 06125 00843 80188
24 91609 31578 69550 81779 80610 57597 49316 87082 43128 52664 79993
25 37376 54296 46625 67211 46982 22508 67659 98018 32436 72036 36287
26 23146 94135 90667 29154 01316 71154 77882 17069 77946 23071 80287
27 26422 33555 77561 06561 74236 38931 76496 37546 45538 23126 85971
28 50940 45982 91159 69063 09913 36351 91382 17448 96331 07707 10764 07690
29 80389 80805 28914 97298 97954 66720 63717 78305 59323 33136 83669 63111
30 75712 42902 06702 59964 67229 45563 73783 64268 57483 05104 57905
31 49715 98819 83834 14362 56358 92610 42050

Bảng thống kê 2 số cuối Đặc Biệt về nhiều nhất năm 2020

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
17 8 lần 36 7 lần
80 8 lần 89 7 lần
54 8 lần 30 6 lần
82 8 lần 23 6 lần
11 7 lần 18 6 lần

Bảng thống kê 2 số cuối Đặc Biệt về ít nhất năm 2020

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
72 1 lần 81 1 lần
85 1 lần 37 1 lần
39 1 lần 92 1 lần
56 1 lần 40 1 lần
94 1 lần 66 2 lần

Bảng thống kê đầu đuôi Đặc Biệt và tổng 2 số cuối Đặc Biệt năm 2023

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 31 lần Đuôi 0: 42 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 47 lần Đuôi 1: 36 lần Tổng 1: 33 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 32 lần Tổng 2: 32 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 30 lần Tổng 3: 29 lần
Đầu 4: 33 lần Đuôi 4: 34 lần Tổng 4: 24 lần
Đầu 5: 32 lần Đuôi 5: 32 lần Tổng 5: 43 lần
Đầu 6: 36 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 24 lần
Đầu 7: 28 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 43 lần
Đầu 8: 37 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 38 lần
Đầu 9: 27 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 37 lần

Có thể bạn quan tâm

Bảng thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Bảng thống kê giải dặc biệt là bảng thống kê tổng hợp kết quả giải đặc biệt XSMB theo từng năm.

Có 12 cột tương ứng với 12 trong năm

Có 31 dòng tương ứng với số ngày trong tháng

Mỗi ô tương ứng với dãy số giải đặc biệt miền Bắc của ngày và tháng tương ứng

Có 3 cách chọn xem: Đầy đủ / 2 số cuối / 3 số cuối

+ Ngoài ra còn có 3 bảng thống kê đặc biệt sau:

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm

Thống kê số lần về của giải đặc biệt theo đầu/đuôi/tổng từ 0 đến 9

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm